GRADO 10

1 rama 2 ramas 2 ramas 2 ramas 3 y 4 ramas 3 y 4 ramas 3 y 4 ramas
mm pulg. Vertical 30º 45º 60º 30º 45º 60º
6.3 7/32 1.5 2.4 2.12 1.5 3.6 3.1 2.2
8 5/16 2.5 4 3.5 2.5 6 5.2 3.7
10 3/8 4 6.4 5.6 4 10.4 8.4 6
13 1/2 6.7 10.7 9.5 6.7 17.4 14 10
16 5/8 10 16.0 14 10 26 21 15
20 3/4 16 25.6 22.4 16 41.6 33.6 24

Factor de seguridad: 4. Norma ref.: EN 818-4.